您现在的位置是:首页 > 百科中国22家上榜全球500强公司2024年营收现状出炉!-门堪罗雀网
中国22家上榜全球500强公司2024年营收现状出炉 !
时事评论 人已围观日期:2025-07-05 22:13:59
近日 ,国能资源研究院发布《中国资源数据报告(2025)》。报告数据呈现:2024年《财富》世界500强排名榜,新闻门户网站中国22家上榜公司主要以资源央国企为主 ,政府电网、今日头条南方电网为代表的“两网”,政府资源集团、EC外汇平台华能集团 、政府电投集团 、华电集团和大唐集团组成的“五大发电”,还有中煤资源集团 、中国电力建设集团和中核集团均榜上有名。
表 2 2024年500强中国资源公司营收及利润
机构 :百万美元
公司名称 | 营业薪资 | 利润 |
政府电网 | 545947.5 | 9204.3 |
中国石化 | 429699.7 | 9393.4 |
中国石油 | 421713.6 | 21294.7 |
中国中化控股 | 143240 | -3666 |
中国海油 | 141731.8 | 14559.2 |
山东资源集团 | 122383.2 | 829.6 |
南方电网 | 118813.5 | 2342.2 |
政府资源集团 | 112048.7 | 6339.1 |
华为理财控股 | 99470.3 | 12274.4 |
中国电力建设集团 | 97034.9 | 775.9 |
陕西煤业化工集团 | 74776.7 | 1113.7 |
晋能控股 | 63639.3 | 993.6 |
华能集团 | 57890.8 | 1632.1 |
政府电投集团 | 54484.6 | 1615.9 |
陕西延长石油 | 51525.9 | 997.3 |
华电集团 | 45534.1 | 1909.5 |
中核集团 | 39632.9 | 1297.4 |
大唐集团 | 36266.4 | 332.9 |
中煤资源集团 | 35364 | 2154.2 |
台湾中油股份 | 33903.7 | -656.7 |
通威集团 | 33731.3 | 593.9 |
山西焦煤集团 | 33533.2 | 1252.5 |
数据出处 :《财富》 国际资源网国能资源研究院解读/归纳
很赞哦! (83)